صيانة مدرسة أم شديدة الأساسية بنين ديسمبر 2025
جاري تحميل الصور...
لا توجد صور إضافية لهذا المشروع.
نشط
تم جمع 4577000٫00 ج س
من أصل 10000000٫00 ج س
عدد المتبرعين: 32
تاريخ الإضافة: 2025-11-14
التفاصيل : صيانة وترميم مدرسة أم شديدة الأساسية بنين .
رقم الحساب: 2862214
بنك الخرطوم
باسم: حبيب الله دفع الله محمد
يرجى إرسال إشعارات التحويل إلى: +249129750449
الموقع : مدرسة أم شديدة الأساسية بنين
قرية أم شديدة
محلية القرشي
الجزيرة
صيانة وترميم مباني مدرسة أم شديدة الأساسية بنين
توفير بيئة دراسة معافاه
المكونات : ادوات بناء
ايدي عاملة
اخرى
10000000 مكونات البناء والايدي العاملة
ترميم جميع مباني المدرسة خلال فترة الاجازة الصيفية
الاثر : ترميم مباني المدرسة 🏫 وضمان متانتها ومقاومتها للعوامل الطبيعية وغيرها من المؤثرات الخارجية
المستدفيدون : خدمة حوالي ألف تلميذ
مصدر الدعم أبناء المنطقة بالداخل والخارج والاهالي وفاعلي الخير
الإشراف : استاذة وتلاميذ المدرسة وبعض فاعلي الخير
ملاحظات : جزى الله الجميع خير الجزاء، ونأمل استمرار الدعم لصيانة المدرسة وخدمة أبناء المنطقة.
قائمة التبرعات
| اســـــم المتبرع | المـــــبلغ | المـــــنطة | تاريخ التبرع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| فاعل خير | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| محجوب الطيب القاضي | 200000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| حاتم احمد غانم | 185000.00 | فرنسا | 2026-02-11 | |
| الامين احمد محمود | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| فاعل خير | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| يوسف كندو | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| عاصم يوسف ابو حجاب | 200000.00 | السعودية | 2026-02-11 | |
| معتز دفع الله | 300000.00 | السعودية | 2026-02-11 | |
| احمد المسلمي | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| انور علي ابوكوع | 100000.00 | السعودية | 2026-02-11 | |
| الرشيد محمد الشيخ | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| موسى عبد الباقي | 100000.00 | السعودية | 2026-02-11 | |
| ناصر ضو النور | 100000.00 | السعودية | 2026-02-11 | |
| فارس كندو | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| المرحوم الطيب كندو | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| الجزولى النور | 350000.00 | فرنسا | 2026-02-11 | |
| يوسف عبد المطلب فضل المولى | 50000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| جمال الدين الرميلة | 100000.00 | السعودية | 2026-02-11 | |
| عمر عبد الله كاسو | 300000.00 | الصين | 2026-02-11 | |
| بهاء الدين احمد | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | |
| دفع الله القدان | 100000.00 | السودان | 2026-02-11 | جوال عيش |
| محمد احمد عبدالله ابو حجاب | 100000.00 | السودان | 2025-11-14 | |
| خالد احمد كندو | 100000.00 | السودان | 2025-11-14 | جوال عيش |
| أ.محمد جمال الشيخ | 200000.00 | السودان | 2025-11-14 | |
| أ.حبيب الله دفع الله | 100000.00 | السودان | 2025-11-14 | جوال عيش |
| ذو النون حبيب الله دفع الله | 200000.00 | السعودية | 2025-11-14 | |
| المرحوم محمود حمد الشيخ | 100000.00 | السودان | 2025-11-14 | |
| دفع الله احمد دفع الله | 200000.00 | السعودية | 2025-11-14 | |
| يوسف عبد الباقي | 100000.00 | السودان | 2025-11-14 | جوال عيش |
| أ.محمد دفع الله محمد | 92000.00 | السعودية | 2025-11-14 | |
| د.يوسف دفع الله | 200000.00 | السعودية | 2025-11-14 | |
| د.الطريفي الشيخ احمد | 200000.00 | الصين | 2025-11-14 |
تم التحديث: 2026-02-11